Плиты (железобетонные) перекрытия многопустотные

Мы предлагаем своим покупателям железобетонные плиты, которые изготавливаются из современных качественных материалов и представлены в различных размерах. Это материал, который является отличным решением для любого строительства, особенно если уровень его качества не вызывает сомнений, как это имеет место в случае с нашей продукцией.

Плиты железобетонные

Наименование объем, м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб. Наименование объем, м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб.
ПБ 108-15-8 3,53 ПБ 65-12-8 1,70
ПБ 108-12-8 2,82 ПБ 64-15-8 2,09
ПБ 107-15-8 3,50 ПБ 64-12-8 2,09
ПБ 107-12-8 2,80 ПБ 63-15-8 2,06
ПБ 106-15-8 3,47 ПБ 63-12-8 1,64
ПБ 106-12-8 2,77 ПБ 62-15-8 2,03
ПБ 105-15-8 3,44 ПБ 62-12-8 1,62
ПБ 105-12-8 2,74 ПБ 61-15-8 1,99
ПБ 104-15-8 3,40 ПБ 61-12-8 1,59
ПБ 104-12-8 2,72 ПБ 60-15-8 1,96
ПБ 103-15-8 3,37 ПБ 60-12-8 1,57
ПБ 103-12-8 2,69 ПБ 59-15-8 1,93
ПБ 102-15-8 3,34 ПБ 59-12-8 1,54
ПБ 102-12-8 2,67 ПБ 58-15-8 1,89
ПБ 101-15-8 3,30 ПБ 58-12-8 1,51
ПБ 101-12-8 2,64 ПБ 57-15-8 1,86
ПБ 100-15-8 3,27 ПБ 57-12-8 1,49
ПБ 100-12-8 2,61 ПБ 56-15-8 1,83
ПБ 99-15-8 3,24 ПБ 56-12-8 1,46
ПБ 99-12-8 2,61 ПБ 55-15-8 1,80
ПБ 98-15-8 3,24 ПБ 55-12-8 1,43
ПБ 98-12-8 2,59 ПБ 54-15-8 1,76
ПБ 97-15-8 3,21 ПБ 54-12-8 1,41
ПБ 97-12-8 2,53 ПБ 53-15-8 1,73
ПБ 96-15-8 3,14 ПБ 53-12-8 1,38
ПБ 96-12-8 2,51 ПБ 52-15-8 1,70
ПБ 95-15-8 3,11 ПБ 52-12-8 1,36
ПБ 95-12-8 2,48 ПБ 51-15-8 1,67
ПБ 94-15-8 3,07 ПБ 51-12-8 1,33
ПБ 94-12-8 2,46 ПБ 50-15-8 1,63
ПБ 93-15-8 3,04 ПБ 50-12-8 1,30
ПБ 93-12-8 2,43 ПБ 49-15-8 1,60
ПБ 92-15-8 3,01 ПБ 49-12-8 1,28
ПБ 92-12-8 2,40 ПБ 48-15-8 1,57
ПБ 91-15-8 2,98 ПБ 48-12-8 1,25
ПБ 91-12-8 2,38 ПБ 47-15-8 1,53
ПБ 90-15-8 2,94 ПБ 47-12-8 1,23
ПБ 90-12-8 2,35 ПБ 46-15-8 1,50
ПБ 89-15-8 2,91 ПБ 46-12-8 1,20
ПБ 89-12-8 2,32 ПБ 45-15-8 1,47
ПБ 88-15-8 2,88 ПБ 45-12-8 1,17
ПБ 88-12-8 2,30 ПБ 44-15-8 1,44
ПБ 87-15-8 2,85 ПБ 44-12-8 1,15
ПБ 87-12-8 2,27 ПБ 43-15-8 1,40
ПБ 86-15-8 2,81 ПБ 43-12-8 1,12
ПБ 86-12-8 2,25 ПБ 42-15-8 1,37
ПБ 85-15-8 2,78 ПБ 42-12-8 1,09
ПБ 85-12-8 2,22 ПБ 41-15-8 1,34
ПБ 84-15-8 2,75 ПБ 41-12-8 1,07
ПБ 84-12-8 2,19 ПБ 40-15-8 1,30
ПБ 83-15-8 2,71 ПБ 40-12-8 1,04
ПБ 83-12-8 2,17 ПБ 39-15-8 1,27
ПБ 82-15-8 2,68 ПБ 39-12-8 1,02
ПБ 82-12-8 2,14 ПБ 38-15-8 1,24
ПБ 81-15-8 2,65 ПБ 38-12-8 0,99
ПБ 81-12-8 2,12 ПБ 37-15-8 1,21
ПБ 80-15-8 2,62 ПБ 37-12-8 0,96
ПБ 80-12-8 2,09 ПБ 36-15-8 1,17
ПБ 79-15-8 2,58 ПБ 36-12-8 0,94
ПБ 79-12-8 2,06 ПБ 35-15-8 1,14
ПБ 78-15-8 2,55 ПБ 35-12-8 0,91
ПБ 78-12-8 2,04 ПБ 34-15-8 1,11
ПБ 77-15-8 2,52 ПБ 34-12-8 0,88
ПБ 77-12-8 2,01 ПБ 33-15-8 1,08
ПБ 76-15-8 2,48 ПБ 33-12-8 0,86
ПБ 76-12-8 1,98 ПБ 32-15-8 1,04
ПБ 75-15-8 2,45 ПБ 32-12-8 0,83
ПБ 75-12-8 1,96 ПБ 31-15-8 1,25
ПБ 74-15-8 2,42 ПБ 31-12-8 0,81
ПБ 74-12-8 1,93 ПБ 30-15-8 0,98
ПБ 73-15-8 2,39 ПБ 30-12-8 0,78
ПБ 73-12-8 1,91 ПБ 29-15-8 0,94
ПБ 72-15-8 2,35 ПБ 29-12-8 0,75
ПБ 72-12-8 1,88 ПБ 28-15-8 0,91
ПБ 71-15-8 2,32 ПБ 28-12-8 0,73
ПБ 71-12-8 1,85 ПБ 27-15-8 0,88
ПБ 70-15-8 1,78 ПБ 27-12-8 0,70
ПБ 70-12-8 1,83 ПБ 26-15-8 0,85
ПБ 69-15-8 2,26 ПБ 26-12-8 0,68
ПБ 69-12-8 1,80 ПБ 25-15-8 0,81
ПБ 68-15-8 2,22 ПБ 25-12-8 0,65
ПБ 68-12-8 1,78 ПБ 24-15-8 0,78
ПБ 67-15-8 2,19 ПБ 24-12-8 0,62
ПБ 67-12-8 1,75 ПБ 23-15-8 0,75
ПБ 66-15-8 2,16 ПБ 23-12-8 0,60
ПБ 66-12-8 1,72 ПБ 22-15-8 0,71
ПБ 65-15-8 2,12 ПБ 22-12-8 0,57

Наименование объем, м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб. Наименование объем, м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб.
ПК 63-10-8 1,37 ПК 41-10-8 0,89
ПК 62-10-8 1,35 ПК 40-10-8 0,87
ПК 61-10-8 1,32 ПК 39-10-8 0,85
ПК 60-10-8 1,30 ПК 38-10-8 0,82
ПК 59-10-8 1,28 ПК 37-10-8 0,80
ПК 58-10-8 1,26 ПК 36-10-8 0,78
ПК 57-10-8 1,24 ПК 35-10-8 0,76
ПК 56-10-8 1,22 ПК 34-10-8 0,74
ПК 55-10-8 1,19 ПК 33-10-8 0,71
ПК 54-10-8 1,17 ПК 32-10-8 0,69
ПК 53-10-8 1,15 ПК 31-10-8 0,67
ПК 52-10-8 1,13 ПК 30-10-8 0,65
ПК 51-10-8 1,11 ПК 29-10-8 0,63
ПК 50-10-8 1,08 ПК 28-10-8 0,61
ПК 49-10-8 1,06 ПК 27-10-8 0,58
ПК 48-10-8 1,04 ПК 26-10-8 0,56
ПК 47-10-8 1,02 ПК 25-10-8 0,54
ПК 46-10-8 1,00 ПК 24-10-8 0,52
ПК 45-10-8 0,98 ПК 23-10-8 0,50
ПК 43-10-8 0,93 ПК 22-10-8 0,47
ПК 42-10-8 0,91 ПК 21-10-8 0,45

Железобетон – это уникальный материал, который сочетает в себе качества сразу двух других материалов. Бетон достаточно прочен и не деформируется, но он лишен гибкости и является хрупким материалом. Недостаток этих качеств восполняется железной арматурой, которая находится в толще плиты. При этом железо с бетоном имеют один и тот же коэффициент расширения при изменении температуры, поэтому железобетонные плиты весьма устойчивы к любым погодным и климатическим условиям.

Наша компания ЖБиК Краснотурьинск производит плиты из железобетона, которые находят широкое применение в строительстве, для частных и высотных домов, различных коммерческих и промышленных сооружений.

Мы используем только современные качественные материалы и соблюдаем весь технологический процесс изготовления ЖБ изделий. Это позволяет нам давать нашим клиентам все необходимые гарантии на продукцию.