Пасынки (железобетонные)

Стоимость пасынки (железобетонные)

Наименование размеры марка бетона Объем,м3 Цена товарной продукции без НДС, руб. Цена товарной продукции с НДС, руб.
длина ширина высота
ПЭ-1       4 500           200             200               300      0,180               1 988                      2 346  
ПЭ-2       4 500           200             200               300      0,180               2 946                      3 476  
ПЭ-3       4 500           250             250               300      0,280               4 463                      5 266  
ПЭ-4       6 500           200             200               300      0,260               5 843                      6 895  
ПЭ-5       6 500           200             200               300      0,260               4 316                      5 093  
ПЭ-6       6 500           250             250               300      0,410               6 525                      7 700  
ПЭ-7       3 500           200             200               300      0,140               2 209                      2 607  

Оперативная отгрузка ж/д вагонами